Méthodologie
Méthodologie
La méthodologie décrit les grandes principes retenus dans la construction des diagnostics. Elle présente également l’ensemble des sources de données utilisées, ainsi que les hypothèses et règles de calcul détaillées pour chaque indicateur.
Sources de données
Actifs agricoles
| Définition | Base de données des actifs agricoles. Les variables disponibles sont (entre autres) le nombre d'actifs agricoles (jusqu'en 2010 uniquement), et le nombre d'ETP (Équivalent Temps Plein, appelé aussi UTA - Unité de Travail Agricole - avant 2020). La mesure en ETP est privilégiée car elle permet d'apprécier la quantité de travail réalisé en prenant en compte de façon homogène des situations d’emploi différentes (emploi salarié ou non, à temps partiel ou non). Seuls les actifs agricoles permanents sont pris en compte, le travail réalisé par les prestataires (CUMA, ETA,…) est exclu. |
| Année(s) | 1979, 1988, 2000, 2010, 2020 |
| Périmètre géographique | Communes, Départements, Régions - France hexagonale + DROM |
| Fournisseur | Agreste |
| Lien vers les données | https://agreste.agriculture.gouv.fr |
| Limites | En raison du secret statistique, une partie des données est indisponible au niveau communal. |
Alertes sécheresse
| Définition | Ce jeu de données contient l’historique des restrictions par communes pour les eaux superficielles, souterraines et potables (depuis mai 2024). Ces restrictions sont issues des arrêtés sécheresse qui sont pris par les préfets pour faire face à une insuffisance de la ressource en eau. Ces derniers entraînent des mesures exceptionnelles de limitation ou de suspension des usages de l'eau en application de l'article L.211-3 II-1° du code de l'environnement. |
| Année(s) | 2013-2024 |
| Périmètre géographique | France hexagonale et outre-mer |
| Fournisseur | Vigie Eau |
| Lien vers les données | https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/donnee-secheresse-vigieau/#/resources/4322064e-cfb4-4c8a-8200-7620f491ccdb |
Analogues climatiques
| Définition | Analogues climatiques : correspondances entre le climat futur d’un lieu donné et les climats actuels d’autres endroits, calculées sur base de projections climatiques. |
| Périmètre géographique | Monde |
| Fournisseur | CC Explorer |
| Lien vers les données | https://ccexplorer.eu/ |
Artificialisation des sols
| Définition | Consommations annuelles d'espaces naturels, agricoles et forestiers. |
| Année(s) | 2009 à 2023 |
| Périmètre géographique | Communes au 01/01/2024 - France hexagonale + DROM hors Mayotte |
| Fournisseur | CEREMA |
| Lien vers les données | https://www.data.gouv.fr/datasets/consommation-despaces-naturels-agricoles-et-forestiers-du-1er-janvier-2009-au-1er-janvier-2024/ |
| Limites | La méthodologie de calcul est expliquée ici. Des limites y sont présentées telles que le fait que les fichiers fonciers ne traitent que les parcelles cadastrées (les routes ne sont ainsi en principe pas prises en compte bien qu’en pratique, certains espaces théoriquement dans le domaine public static readonly, y compris de grande ampleur (périphériques, routes nationales, certaines autoroutes,etc.) sont encore cadastrés). De même l’impact des bâtiments public static readonlys, des terrains militaires et des golfs est mal pris en compte. |
Base des commerces OSM
| Définition | Base de données ouverte et collaborative OpenStreetMap des commerces |
| Année(s) | 2021 |
| Périmètre géographique | France entière (base géolocalisée) |
| Fournisseur | OpenStreetMap France |
| Lien vers les données | https://babel.opendatasoft.com/explore/dataset/osm-shop-fr/information/?disjunctive.type&disjunctive.region&disjunctive.departement&disjunctive.commune |
Base permanente des équipements
| Définition | La base permanente des équipements (BPE) est une source statistique qui fournit le niveau d'équipements et de services rendus à la population sur un territoire. |
| Année(s) | 2020 |
| Périmètre géographique | France entière (base géolocalisée) |
| Fournisseur | INSEE |
| Lien vers les données | https://www.insee.fr/fr/statistiques/3568638?sommaire=3568656 |
Cheptels
| Définition | Cheptels selon la taille du troupeau par communes. Pour certaines communes les valeurs sont indisponibles du fait du secret statistique. Pour pallier ce problème, nous appliquons un traitement spécifique pour obtenir une valeur approchée. Consultez la méthodologie pour plus détails. |
| Année(s) | 2010 |
| Périmètre géographique | Communes, Départements, Régions (nouvelles) au 1e janvier 2011 vraisemblablement - France hexagonale + DROM |
| Fournisseur | Agreste |
| Lien vers les données | https://agreste.agriculture.gouv.fr/agreste-web/disaron/G_1010/detail/ |
| Limites | Les données sont assez anciennes et parfois sous secret statistique. |
Climagri : Méthodologie et résultats du diagnostic à l`échelle de la France
| Définition | Climagri est une méthodologie de diagnostic énergie/gaz à effet de serre du système agricole d'un territoire. Le diagnostic Climagri réalisé à l'échelle de la France fournit des résultats et certains coefficients. |
| Année(s) | 2020 |
| Périmètre géographique | France |
| Fournisseur | ADEME |
| Lien vers les données | https://librairie.ademe.fr/produire-autrement/3486-climagri-un-diagnostic-energie-gaz-a-effet-de-serre-au-service-d-une-demarche-de-territoire.html |
Codes officiels géographiques
| Définition | Codes officiels géographiques et définitions des régions, départements et communes |
| Année(s) | 2025 |
| Périmètre géographique | France hexagonale + DROM |
| Fournisseur | INSEE |
| Lien vers les données | https://www.insee.fr/fr/information/2560452 |
Codes postaux
| Définition | Base officielle des codes postaux (correspondance code INSEE ⇔ code postal) |
| Année(s) | 2025 |
| Périmètre géographique | France (métropole et DOM), TOM et MONACO |
| Fournisseur | La Poste |
| Lien vers les données | https://datanova.laposte.fr/datasets/laposte-hexasmal |
Communes d'appartenance des bassins de vie 2022
| Définition | Liste des communes des bassins de vie 2022 (BV2022) |
| Année(s) | 2025 |
| Périmètre géographique | France hexagonale + DROM |
| Fournisseur | INSEE |
| Lien vers les données | https://www.insee.fr/fr/information/6676988 |
Communes d'appartenance des parcs nationaux (PN)
| Définition | Liste des communes des parcs nationaux (PN) |
| Année(s) | 2024 |
| Périmètre géographique | France hexagonale + DROM |
| Fournisseur | Office Français de la Biodiversité |
| Lien vers les données | https://www.observatoire-des-territoires.gouv.fr/pn-communes-des-parcs-nationaux |
Communes d'appartenance des parcs naturels régionaux (PNR)
| Définition | Liste des communes des parcs naturels régionaux (PNR) |
| Année(s) | 2024 |
| Périmètre géographique | France hexagonale + DROM |
| Fournisseur | Observatoire des territoires |
| Lien vers les données | https://www.observatoire-des-territoires.gouv.fr/pnr-communes-des-parcs-naturels-regionaux |
Communes d'appartenance des PAYS et PETR
| Définition | Liste des communes des PAYS et PETR |
| Année(s) | 2025 |
| Périmètre géographique | France hexagonale + DROM |
| Fournisseur | Observatoire des territoires |
| Lien vers les données | https://www.observatoire-des-territoires.gouv.fr/perimetre-des-pays-et-petr |
Communes d'appartenance des Projets Alimentaires Territoriaux (PAT)
| Définition | Liste des communes des Projets Alimentaires Territoriaux (PAT) |
| Année(s) | téléchargé le 10/07/2025 |
| Périmètre géographique | France hexagonale |
| Fournisseur | France PAT |
| Lien vers les données | https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/pat-projets-alimentaires-territoriaux-description |
Communes d'appartenance des Schémas de Cohérence Territoriale (SCoT)
| Définition | Liste des communes des Schémas de Cohérence Territoriale (SCoT) |
| Année(s) | 2023 |
| Périmètre géographique | France hexagonale |
| Fournisseur | Fédération des SCoT |
| Lien vers les données | https://www.fedescot.org/donnees-scot-2023 |
Contours géographiques des territoires
| Définition | Contours géographiques des communes, EPCI, départements et régions |
| Année(s) | 2025 |
| Périmètre géographique | France hexagonale y compris les DROM |
| Fournisseur | IGN |
| Lien vers les données | https://geoservices.ign.fr/adminexpress |
Données carroyées
| Définition | Informations socio-économiques sur l'ensemble de la France discrétisée en carreaux de 200 mètres de côté. |
| Année(s) | 2015 |
| Périmètre géographique | Carroyage INSEE 200m |
| Fournisseur | INSEE |
| Lien vers les données | https://www.insee.fr/fr/statistiques/4176290?sommaire=4176305 |
EPCI et EPT
| Définition | Définition des intercommunalités (EPCI) et des Établissements Publics Territoriaux (EPT) de la métropole du Grand Paris |
| Année(s) | 2025 |
| Périmètre géographique | France hexagonale + DROM |
| Fournisseur | INSEE |
| Lien vers les données | https://www.insee.fr/fr/information/2510634 |
Étude CTIFL
| Définition | Surfaces de serres chauffées pour la culture des tomates et des concombres issues du rapport Évolution du parc de serres chauffées en tomate et concombre - Résultats de l'enquête CTIFL 2016 |
| Année(s) | 2016 |
| Périmètre géographique | Départements, France |
| Fournisseur | CTIFL |
| Lien vers les données | https://www.ctifl.fr/evolution-du-parc-de-serres-chauffees-en-tomate-et-concombre-resultats-de-l-enquete-ctifl-2016-infos-ctifl-333 |
Évolution du nombre d'emplois et de ménages
| Définition | Évolution du nombre d'emplois et de ménages. |
| Année(s) | 2015/2021 |
| Périmètre géographique | Communes au 01/01/2024 - France hexagonale + DROM hors Mayotte |
| Fournisseur | CEREMA |
| Lien vers les données | https://artificialisation.developpement-durable.gouv.fr |
Exploitations selon l'âge du chef d'exploitation
| Définition | Nombre et superficie des exploitations par classes d'âge du chef d'exploitation (e.g. moins de 40 ans) |
| Année(s) | 2010 |
| Périmètre géographique | Communes, Départements, Régions (nouvelles) au 1e janvier 2011 vraisemblablement - France hexagonale + DROM |
| Fournisseur | Agreste |
| Lien vers les données | https://agreste.agriculture.gouv.fr/agreste-web/disaron/G_2004/detail/ |
| Limites | Les données sont assez anciennes et parfois sous secret statistique. Elles devraient être mise à jour en 2022 (mise à disposition au printemps 2022 des données du recensement agricole réalisé en 2020). |
Exploitations selon la classe de superficie
| Définition | Nombre et superficie des exploitations par classes de superficie (e.g. de 20 à 50 ha) |
| Année(s) | 1988 et 2010 |
| Périmètre géographique | Communes, Départements, Régions (nouvelles) au 1e janvier 2011 vraisemblablement - France hexagonale + DROM |
| Fournisseur | Agreste |
| Lien vers les données | https://agreste.agriculture.gouv.fr/agreste-web/disaron/G_2003/detail/ |
| Limites | Les données sont assez anciennes et parfois sous secret statistique. Elles devraient être mise à jour en 2022 (mise à disposition au printemps 2022 des données du recensement agricole réalisé en 2020). |
Indicateur HVN
| Définition | Indicateur Haute Valeur Naturelle de SOLAGRO |
| Année(s) | 2017 |
| Périmètre géographique | Communes au 1e janvier 2018 - France hexagonale |
| Fournisseur | Solagro |
| Lien vers les données | https://solagro.org/nos-domaines-d-intervention/agroecologie/haute-valeur-naturelle |
Ma cantine
| Définition | Il s'agit des résultats de campagne des télédéclarations des cantines, permettant notamment de connaître les parts de produits durables et biologiques atteintes par les cantines. |
| Année(s) | 2023 |
| Périmètre géographique | Communes, France |
| Fournisseur | Ministère de l'Agriculture |
| Lien vers les données | https://www.data.gouv.fr/datasets/resultats-de-campagnes-de-teledeclaration-des-cantines/ |
Niveau de risque de précarité alimentaire
| Définition | Cet indicateur, créé dans le cadre du projet Obsoalim34, évalue les risques de précarité alimentaire au travers de quatre dimensions :
monétaire, socio-économique, mobilité, niveau d’information.
Il a été construit à partir d'une revue de la littérature scientifique sur les facteurs de précarité alimentaire.
Il combine des données INSEE en libre accès et actualisées régulièrement pour garantir un accès libre à tous-tes.
Attention : il s'agit bien du risque de précarité alimentaire et non de la précarité en tant que telle qui est mesuré. Pour plus d'informations, voir la méthodologie sur Obsoalim34. |
| Année(s) | 2024 |
| Périmètre géographique | Communes au 1e janvier 2023 |
| Fournisseur | Obsoalim34 |
| Lien vers les données | https://diagnostic.obso-alim.org |
Nombre d'exploitations
| Définition | Nombre d'exploitations 2020 |
| Année(s) | 2020 |
| Périmètre géographique | Communes au 01/01/2020 - France hexagonale + DROM |
| Fournisseur | Agreste |
| Lien vers les données | https://stats.agriculture.gouv.fr/cartostat/#c=indicator&i=stru_2020_1.nbexpl20&t=A02&view=map11 |
Nombre de logements totaux
| Définition | Nombre de logements totaux |
| Année(s) | 2015 et 2021 |
| Périmètre géographique | Communes au 01/01/2024 - France hexagonale + DROM hors Mayotte |
| Fournisseur | INSEE |
| Lien vers les données | https://www.observatoire-des-territoires.gouv.fr/nombre-de-logements |
Nombre de logements vacants
| Définition | Nombre de logements vacants |
| Année(s) | 2015 et 2021 |
| Périmètre géographique | Communes au 01/01/2024 - France hexagonale + DROM hors Mayotte |
| Fournisseur | INSEE |
| Lien vers les données | https://www.observatoire-des-territoires.gouv.fr/nombre-de-logements-vacants |
Occupation des sols de l'inventaire Corine Land Cover
| Définition | Inventaire biophysique de l'occupation des sols produit par interprétation visuelle d’images satellite (CORINE Land Cover) |
| Année(s) | 2018 |
| Périmètre géographique | Communes au 01/01/2016 - France hexagonale |
| Fournisseur | Ministère de la Transition Écologique et de la Cohésion des Territoires |
| Lien vers les données | https://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/corine-land-cover-0 |
| Limites | Du fait de la méthodologie utilisée, la donnée n'est pas très fiable, notamment dans les zones hétérogènes en terme d'occupation du sol. De plus, les unités homogènes d’occupation des sols ont une surface minimale de 25 ha. |
Populations communales
| Définition | Historique des populations communales - Recensements de la population |
| Année(s) | 1990, 2010 et 2020 |
| Périmètre géographique | Communes au 01/01/2024 - France hexagonale + DROM |
| Fournisseur | INSEE |
| Lien vers les données | https://www.insee.fr/fr/statistiques/3698339 |
Pratiques d'irrigation
| Définition | Cette base de données porte sur les surfaces irriguées selon 15 types de cultures et 16 OTEX. |
| Année(s) | 2010 |
| Périmètre géographique | Départements, régions - France entière |
| Fournisseur | Agreste |
| Lien vers les données | https://agreste.agriculture.gouv.fr/agreste-web/disaron/G_0051/detail/ |
Prélèvements en eau pour l'irrigation
| Définition | Cette base de données porte sur les volumes annuels directement prélevés sur la ressource en eau, déclinés par localisation et catégorie d’usage d’eau (irrigation, eau potable…). Voir la présentation de la donnée sur le site de la BNPE. |
| Année(s) | 2012 à 2022 |
| Périmètre géographique | France hexagonale et outre-mer |
| Fournisseur | Eau France |
| Lien vers les données | https://bnpe.eaufrance.fr/ |
| Limites | Les données ne sont pas complètes car :
|
Quantités de Substances Actives achetées
| Définition | La quantité de substance active (QSA) achetée, pour une substance donnée, sur une année, par code postal (ou département) de l'acheteur. La définition détaillée est décrite dans la méthodologie de calcul du NODU. |
| Année(s) | 2015 à 2022 |
| Périmètre géographique | Codes postaux ou départements France hexagonale + DROM |
| Fournisseur | Office Français de la Biodiversité |
| Lien vers les données | https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/achats-de-pesticides-par-code-postal/ |
| Limites | La BNVD renseigne sur les achats des produits phytosanitaires pour un code postal acheteur (ou département) et une annee donnée. Les données par code postal acheteur ne reflètent ni le périmètre géographique réel de l'utilisation (produits utilisés sur un territoire différent que le code postal d’achat renseigné, qui est lié à la domiciliation de l’acheteur ; exemple des centrales d'achat, des exploitations étendues sur plusieurs communes ou EPCIs), ni l'année effective d'utilisation (achat puis stockage). Les données incluent également les achats de produits à usage non agricole (services de voiries des mairies – avant la loi Labbé – ou de la SNCF) qu'il conviendrait d'exclure (pour l'instant la qualité des données ne permet pas de facilement isoler ces usages). |
Registre Parcellaire Graphique (RPG)
| Définition | Le RPG fournit les géométries des parcelles, les surfaces et les types de cultures. Ces données sont retraitées par TerritoiresFertiles.fr pour faire la distinction entre les surfaces dites peu productives et celles dites productives afin d'éviter de surestimer les capacités nourricières d'un territoire – par exemple de moyenne ou haute altitude. Consultez la méthodologie pour plus détails. |
| Année(s) | 2023 |
| Périmètre géographique | France (métropole et DROM) |
| Fournisseur | IGN |
| Lien vers les données | https://geoservices.ign.fr/rpg |
| Limites | Seules les parcelles appartenant à un exploitant les ayant déclarées dans sa demande de subventions à la PAC (Politique Agricole Communes) sont recensées. Voir la documentation associée pour plus d'informations. |
Réseau d’Information Comptable Agricole (RICA)
| Définition | Données de comptabilité agricole. |
| Année(s) | 2017 à 2020 |
| Périmètre géographique | France hexagonale |
| Fournisseur | Agreste |
| Lien vers les données | https://agreste.agriculture.gouv.fr/agreste-web/methodon/S-RICA/methodon/ |
Spécialisation territoriale de la production agricole en 2020
| Définition | Spécialisation territoriale de la production agricole en 2020 (OTEX en 12 postes) |
| Année(s) | 2020 |
| Périmètre géographique | Communes au 01/01/2020 - France hexagonale + DROM |
| Fournisseur | Agreste |
| Lien vers les données | https://stats.agriculture.gouv.fr/cartostat/#c=indicator&i=otex_2020_1.otefda20&t=A02&view=map15 |
Surfaces agricoles biologiques
| Définition | Surfaces agricoles labellisées AB ou en cours de conversion |
| Année(s) | 2023 |
| Périmètre géographique | Communes au 1e janvier 2024 - France hexagonale |
| Fournisseur | Agence Bio |
| Lien vers les données | https://www.agencebio.org/vos-outils/les-chiffres-cles/ |
| Limites | Pour des raisons de confidentialité, les données ne sont pas disponibles pour les territoires pour lesquels il y a moins de 3 exploitants en bio. |
Surfaces agricoles nécessaires pour couvrir la consommation de la population
| Définition | Surfaces agricoles nécessaires pour couvrir la consommation de la population |
| Année(s) | 2019 |
| Périmètre géographique | Communes, EPCIs, Départements, Régions, France hexagonale au 1e janvier 2019 |
| Fournisseur | PARCEL |
| Lien vers les données | https://parcel-app.org/ |
| Limites | Certains produits ne sont pas considérés :
|
Surfaces agricoles utiles issues du Recensement Agricole
| Définition | Surface agricole utile de chaque commune |
| Année(s) | 2020 |
| Périmètre géographique | Communes au 01/01/2020 - France hexagonale + DROM |
| Fournisseur | Agreste |
| Lien vers les données | https://stats.agriculture.gouv.fr/cartostat/#c=indicator&i=stru_2020_1.sau20&t=A02&view=map11 |
Surfaces de riz
| Définition | Ces données décrivent les surfaces de cultures de riz par département. |
| Année(s) | 2021 |
| Périmètre géographique | Départements |
| Fournisseur | FranceAgriMer |
| Lien vers les données | https://www.franceagrimer.fr/fam/content/download/71497/document/Bilan_riz_2021_2022.pdf?version=1 |
Taux de pauvreté
| Définition | Le taux de pauvreté correspond à la proportion d'individus appartenant à des ménages dont le niveau de vie (après transferts, impôts et prestations sociales) est inférieur au seuil de 60 % du niveau de vie médian de l'ensemble de la population. |
| Année(s) | 2019 |
| Périmètre géographique | Communes, EPCIs, Départements, Régions, France hexagonale au 1e janvier 2020 |
| Fournisseur | INSEE |
| Lien vers les données | https://www.insee.fr/fr/statistiques/6036907 |
Ventes d'engrais azotés de synthèse
| Définition | Ventes d'engrais azotés de synthèse |
| Année(s) | Campagnes 2017/2018 à 2019/2020 |
| Périmètre géographique | Régions de France hexagonale |
| Fournisseur | UNIFA |
| Lien vers les données | https://www.unifa.fr/statistiques-du-secteur/les-statistiques-de-campagne-retrouvez-lhistorique-des-campagnes-de |